Feidhmiúlacht Dhúbailte: Cumais Téimh agus Fuaraithe.
Cumas Téimh: 45kW.
Teicneolaíocht Chomhbhrúite Ardleibhéil: Comhbhrúiteoir rothlach EVI inbhéartóra DC
Raon Teochta Oibriúcháin Leathan: Téamh -30℃ go 28℃, Fuarú 15℃ go 50℃
Athléimneacht Aeráide Fuar: Oibriú cobhsaí i dtimpeallacht -30 ℃.
Rialuithe Cliste: Cumasaithe le Wi-Fi le haghaidh rialú iargúlta áisiúil.
Cosaint Reo Feabhsaithe: Tá 8 sraith de dhearadh frithreo ann.
Oibríocht Voltais Leathan: Raon oibriúcháin voltais thar a bheith leathan ó 285V go 460V.
Oibriú Ciúin: Deartha le haghaidh leibhéil ísle torainn.
Teicneolaíocht Díreoite Chliste: Oibriú gan sioc.
Cairdiúil don Chomhshaol: Úsáideann sé cuisneán R32.
Uasteocht asraon uisce téimh: 55 ℃.
Íosteocht asraon uisce fuaraithe: 5 ℃.
RAON OIBRÍOCHTA VOLTÁIS LEATHAN
Raon Oibriúcháin Teocht Chomhthimpeallach Níos Leithne:
Téamh -30℃ go 28℃; Fuarú 15℃ go 50℃.
Uasteocht asraon uisce téimh: 55℃. Íosteocht asraon uisce fuaraithe: 5℃.
| Ainm | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Soláthar Cumhachta | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Ráta Frith-Turraing Leictreach | Aicme I | |
| Rátáil Cosanta Isteach | IPX4 | |
| Coinníoll 1 | Cumas Téimh Rátáilte | 17200W ~ 45000W |
| Cineál Aonaid | ||
| Coinníoll 2 | Cumas Téimh Rátáilte | 33000W |
| Ionchur Cumhachta Téimh Rátáilte | 11500W | |
| COP Téimh | 2.87 | |
| Coinníoll 4 | Cumas Téimh Ísealteocht | 27700W |
| Ionchur Cumhachta Téimh Chomhthimpeallach Íseal | 10950W | |
| COP Comhthimpeallach Íseal | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Cineál Aonaid | ||
| Coinníoll 2 | Cumas Téimh Rátáilte | 33000W |
| Ionchur Cumhachta Téimh Rátáilte | 12530W | |
| COP Téimh | 2.63 | |
| Coinníoll 4 | Cumas Téimh Ísealteocht | 27700W |
| Ionchur Cumhachta Téimh Chomhthimpeallach Íseal | 11930W | |
| COP Comhthimpeallach Íseal | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Cineál Aonaid | ||
| Coinníoll 2 | Cumas Téimh Rátáilte | 33000W |
| Ionchur Cumhachta Téimh Rátáilte | 14270W | |
| COP Téimh | 2.31 | |
| Coinníoll 4 | Cumas Téimh Ísealteocht | 27700W |
| Ionchur Cumhachta Téimh Chomhthimpeallach Íseal | 13520W | |
| COP Comhthimpeallach Íseal | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Sreabhadh Uisce Rátáilte | 6.36m³/u | |
| Coinníoll 3 | Cumas Fuarú Rátáilte | 37000W |
| Ionchur Cumhachta | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Ionchur Cumhachta Uasta | 18700W | |
| Uasmhéid Reatha Reatha | 32A | |
| Titim Brú Uisce | 36kpa | |
| Brú Uasta ar an Taobh Ard/Ísealbhrú | 4.3/4.3Mpa | |
| Brú Urscaoilte/Súite Incheadaithe | 4.3/1.2Mpa | |
| Brú Uasta ar an nGalaitheoir | 4.3Mpa | |
| Ceangal Píopa Uisce | ||
| Torann | 60.5dB(A) | |
| Cuisneán/Muirear | R32/6.5kg | |
| Toise (LxLxA) (mm) | 1540x570x2100 | |
| Meáchan Glan | 307kg | |
Coinníoll 1: Teocht an Aeir Lasmuigh: DB 7°C / WB 6°C, Teocht Uisce Asraon 45℃
Coinníoll 2: Teocht an Aeir Lasmuigh: DB -12°C / WB -13.5°C
Coinníoll 3: Teocht Aeir Lasmuigh: DB 35°C /-, Teocht Uisce Asraon 7℃
Coinníoll 4: Teocht an Aeir Lasmuigh: DB -20°C /-