Feidhmiúlacht Dhúbailte: Cumais Téimh agus Fuaraithe.
Cumas Téimh: 37–320 kW.
Uasteocht Uisce Asraonta: Suas le 55℃.
Athsheasmhacht in Aeráid Fuar: Oibriú iontaofa ó -30℃ go 43℃.
Athléimneacht Aeráide Fuar: Oibriú cobhsaí i dtimpeallacht -30 ℃.
Teicneolaíocht Díreoite Chliste: Oibriú gan sioc.
Rialuithe Cliste: Cumasaithe le Wi-Fi le haghaidh rialú iargúlta áisiúil.
Cosaint Reo Feabhsaithe: Tá 8 sraith de dhearadh frithreo ann.
Cuisneán R410A atá neamhdhíobhálach don chomhshaol: Glas agus éifeachtach.
Caidéil teasa tráchtála: An réiteach uile-i-gceann do scoileanna, ionaid siopadóireachta agus níos mó.
Tá raon leathan feidhmeanna ag caidéil teasa tráchtála agus is féidir iad a úsáid i bhfoirgnimh éagsúla ar nós feirmeacha éanlaithe clóis agus beostoic, villas, árasáin, ospidéil, monarchana, scoileanna, óstáin, ollmhargaí móra, agus foirgnimh oifige.
| Ainm | / | DLRK-37ⅡBM/C1 | DLRK-65Ⅱ/C4 | DLRK-80Ⅱ/C4 | |
| Soláthar Cumhachta | / | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Ráta Turraing Leictrigh Frith+B4:P25 | / | Aicme I | Aicme I | Aicme I | |
| Rátáil Cosanta Isteach | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Coinníoll 1 | Cumas Téimh Rátáilte | W | 37000/10700 | 70000/21150 | 80000/24600 |
| Coinníoll 2 | Cumas Téimh Rátáilte | W | 25000 | 45100 | 50500 |
| Ionchur Cumhachta Téimh Rátáilte | W | 10000 | 17480 | 19400 | |
| COP | / | 2.5 | 2.58 | 2.6 | |
| Coinníoll 3 | Cumas Téimh Ísealteocht | W | 20800 | 38000 | 42000 |
| Ionchur Cumhachta Téimh Chomhthimpeallach Íseal | W | 9400 | 17270 | 19100 | |
| IPLV (H) | I/I | 3.27 | 2.85 | 2.89 | |
| Coinníoll 4 | Cumas Fuarú Rátáilte | W | 33000 | 51500 | 55000 |
| Ionchur Cumhachta | W | 11800 | 18900 | 19800 | |
| EER | / | 2.8 | 2.72 | 2.78 | |
| IPLV (C) | I/I | 4.02 | 3.05 | 3.05 | |
| Ionchur Cumhachta Uasta | W | 16800 | 30000 | 34000 | |
| Uasmhéid Reatha Reatha | A | 30 | 52 | 68 | |
| Sreabhadh Uisce Rátáilte | m³/u | 5.68 | 8.86 | 9.46 | |
| Titim Brú Uisce | kPa | 40 | 40 | 40 | |
| Ceangal Píopa Uisce | / | Snáithe Baineann DN40/1¼" | DN50/Flange | DN50/Flange | |
| Torann | dB(A) | 66 | 74 | 74 | |
| Cuisneán/Muirear | / | R410A/6.3kg | R410A (6.3 × 2) kg | R410A / (8 × 2) kg | |
| Toise (F×L×A) | mm | 1200×430×1550 | 2000×1050×2020 | 2150×1050×2080 | |
| Meáchan Glan | kg | 210 | 700 | 780 | |
Coinníoll 1: Teocht DB Lasmuigh 7 °C, Teocht uisce asraonta 45 °C
Coinníoll2: Teocht DB Lasmuigh -12 °C / Teocht WB -13.5 °C, Teocht uisce asraonta 41 °C
Coinníoll3: Teocht DB Lasmuigh -20 °C, Teocht uisce asraonta 41 °C
Coinníoll4: Teocht Chomhthimpeallach DB 35 °C, Teocht uisce asraonta 7 °C
| Ainm | DLRK-160Ⅱ/C6 | DLRK-170Ⅱ /C2 | DLRK-320Ⅱ /C4 | |
| Soláthar Cumhachta | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Ráta Turraing Leictrigh Frith+B4:P25 | Aicme I | Aicme I | Aicme I | |
| Rátáil Cosanta Isteach | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Coinníoll 1 | Cumas Téimh Rátáilte | 154000/45620 | 170000/47000 | 310000/100000 |
| Coinníoll 2 | Cumas Téimh Rátáilte | 99600 | 116000 | 200000 |
| Ionchur Cumhachta Téimh Rátáilte | 41150 | 43500 | 86500 | |
| COP | 2.42 | 2.67 | 2.49 | |
| Coinníoll 3 | Cumas Téimh Ísealteocht | 85000 | 98500 | 165000 |
| Ionchur Cumhachta Téimh Chomhthimpeallach Íseal | 40860 | 43100 | 82500 | |
| IPLV (H) | 2.85 | 3.22 | 3.72 | |
| Coinníoll 4 | Cumas Fuarú Rátáilte | 130000 | 150000 | 235000 |
| Ionchur Cumhachta | 47800 | 44000 | 90000 | |
| EER | 2.72 | 3.41 | 2.6 | |
| IPLV (C) | 3 | 3.69 | 2.9 | |
| Ionchur Cumhachta Uasta | 70000 | 70000 | 140000 | |
| Uasmhéid Reatha Reatha | 120 | 120 | 250 | |
| Sreabhadh Uisce Rátáilte | 22.36 | 25.8 | 40.42 | |
| Titim Brú Uisce | 60 | 60 | 80 | |
| Ceangal Píopa Uisce | DN80/Flange | DN80/Flange | DN100/Flange | |
| Torann | 78 | 70 | 78 | |
| Cuisneán/Muirear | R410A/(14.5×2)kg | R410A/(14.5×2)kg | R410A/7.0kg | |
| Toise (F×L×A) | 2400×1150×2315 | 2400×1150×2315 | 3000×2200×2350 | |
| Meáchan Glan | 1100 | 1100 | 2800 | |
Coinníoll 1: Teocht DB Lasmuigh 7 °C, Teocht uisce asraonta 45 °C
Coinníoll2: Teocht DB Lasmuigh -12 °C / Teocht WB -13.5 °C, Teocht uisce asraonta 41 °C
Coinníoll3: Teocht DB Lasmuigh -20 °C, Teocht uisce asraonta 41 °C
Coinníoll4: Teocht Chomhthimpeallach DB 35 °C, Teocht uisce asraonta 7 °C