Feidhmiúlacht Dhúbailte: Cumais Téimh agus Fuaraithe.
Cumas Téimh: 45–180 kW.
Uasteocht Uisce Asraonta: Suas le 55℃.
Athsheasmhacht in Aeráid Fuar: Oibriú iontaofa ó -30℃ go 43℃.
Feidhmíocht Teochta Foircneacha: Oibriú cobhsaí ag –30 °C
Teicneolaíocht Díreoite Chliste: Oibriú gan sioc.
Rialuithe Cliste: Cumasaithe le Wi-Fi le haghaidh rialú iargúlta áisiúil.
Cosaint Reo Feabhsaithe: Tá 8 sraith de dhearadh frithreo ann.
Feidhmeanna Ilúsáideacha: Óstáin, Monarchana, Scoileanna, Ospidéil, Ollmhargaí
Cairdiúil don Chomhshaol: Úsáideann sé cuisneán R32.
Caidéil teasa tráchtála: An réiteach uile-i-gceann do scoileanna, ionaid siopadóireachta agus níos mó.
Tá raon leathan feidhmeanna ag caidéil teasa tráchtála agus is féidir iad a úsáid i bhfoirgnimh éagsúla ar nós feirmeacha éanlaithe clóis agus beostoic, villas, árasáin, ospidéil, monarchana, scoileanna, óstáin, ollmhargaí móra, agus foirgnimh oifige.
| Ainm | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Soláthar Cumhachta | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Ráta Turraing Leictrigh Frith+B4:P25 | Aicme I | Aicme I | Aicme I | |
| Rátáil Cosanta Isteach | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Coinníoll 1 | Cumas Téimh Rátáilte | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Coinníoll 2 | Cumas Téimh Rátáilte | 30000 | 38500 | 45000 |
| Ionchur Cumhachta Téimh Rátáilte | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Coinníoll 3 | Cumas Téimh Ísealteocht | 25000 | 31000 | 37000 |
| Ionchur Cumhachta Téimh Chomhthimpeallach Íseal | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV (H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Coinníoll 4 | Cumas Fuarú Rátáilte | 35000 | 45000 | 52000 |
| Ionchur Cumhachta | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV (C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Ionchur Cumhachta Uasta | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Uasmhéid Reatha Reatha | 32 | 38.5 | 46 | |
| Sreabhadh Uisce Rátáilte | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Titim Brú Uisce | 28 | 25 | 26 | |
| Ceangal Píopa Uisce | Snáithe Baineann DN40/1½" | Snáithe Baineann DN50/2" | Snáithe Baineann DN50/2" | |
| Torann | 67 | 71 | 71 | |
| Cuisneán/Muirear | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Toise (F×L×A) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Meáchan Glan | 320 | 420 | 480 | |
Coinníoll 1: Teocht DB Lasmuigh 7 °C, Teocht uisce asraonta 45 °C
Coinníoll2: Teocht DB Lasmuigh -12 °C / Teocht WB -13.5 °C, Teocht uisce asraonta 41 °C
Coinníoll3: Teocht DB Lasmuigh -20 °C, Teocht uisce asraonta 41 °C
Coinníoll4: Teocht chomhthimpeallach DB 35 °C, teocht uisce asraonta 7 °C
| Ainm | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Soláthar Cumhachta | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Ráta Turraing Leictrigh Frith+B4:P25 | Aicme I | Aicme I | Aicme I | |
| Rátáil Cosanta Isteach | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Coinníoll 1 | Cumas Téimh Rátáilte | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Coinníoll 2 | Cumas Téimh Rátáilte | 58000 | 11000 | 120000 |
| Ionchur Cumhachta Téimh Rátáilte | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Coinníoll 3 | Cumas Téimh Ísealteocht | 48000 | 90000 | 96000 |
| Ionchur Cumhachta Téimh Chomhthimpeallach Íseal | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV (H) | 3.2 | / | / | |
| Coinníoll 4 | Cumas Fuarú Rátáilte | 65000 | 130000 | 135000 |
| Ionchur Cumhachta | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV (C) | 4.2 | / | / | |
| Ionchur Cumhachta Uasta | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Uasmhéid Reatha Reatha | 65 | 130 | 130 | |
| Sreabhadh Uisce Rátáilte | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Titim Brú Uisce | 35 | 25 | 25 | |
| Ceangal Píopa Uisce | Snáithe Baineann DN50/2" | Snáithe Fireann DN50/2.5" | Snáithe Fireann DN65/2.5" | |
| Torann | 72 | 70 | 72 | |
| Cuisneán/Muirear | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Toise (F×L×A) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Meáchan Glan | 510 | 1030 | 1040 | |
Coinníoll 1: Teocht DB Lasmuigh 7 °C, Teocht uisce asraonta 45 °C
Coinníoll2: Teocht DB Lasmuigh -12 °C / Teocht WB -13.5 °C, Teocht uisce asraonta 41 °C
Coinníoll3: Teocht DB Lasmuigh -20 °C, Teocht uisce asraonta 41 °C
Coinníoll4: Teocht chomhthimpeallach DB 35 °C, teocht uisce asraonta 7 °C