Feidhmiúlacht Dhúbailte: Cumais Téimh agus Fuaraithe.
Cumas Téimh: 16–38 kW.
Teicneolaíocht Chomhbhrúite Ardleibhéil: Comhbhrúiteoir rothlach EVI inbhéartóra DC
Raon Teochta Oibriúcháin Leathan: Téamh -30℃ go 28℃, Fuarú 15℃ go 50℃
Athléimneacht Aeráide Fuar: Oibriú cobhsaí i dtimpeallacht -30 ℃.
Rialuithe Cliste: Cumasaithe le Wi-Fi le haghaidh rialú iargúlta áisiúil.
Cosaint Reo Feabhsaithe: Tá 8 sraith de dhearadh frithreo ann.
Oibríocht Voltais Leathan: Raon oibriúcháin voltais thar a bheith leathan ó 285V go 460V.
Oibriú Ciúin: Deartha le haghaidh leibhéil ísle torainn.
Teicneolaíocht Díreoite Chliste: Oibriú gan sioc.
Cairdiúil don Chomhshaol: Úsáideann sé cuisneán R32.
Uasteocht asraon uisce téimh: 55 ℃.
Íosteocht asraon uisce fuaraithe: 5 ℃.
RAON OIBRÍOCHTA VOLTÁIS LEATHAN
Raon Oibriúcháin Teocht Chomhthimpeallach Níos Leithne:
Téamh -30℃ go 28℃; Fuarú 15℃ go 50℃.
Uasteocht asraon uisce téimh: 55℃. Íosteocht asraon uisce fuaraithe: 5℃.
Ainm | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Soláthar Cumhachta | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
Ráta Frith-Turraing Leictreach | Aicme I | Aicme I | Aicme I | Aicme I | |
Rátáil Cosanta Isteach | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Coinníoll 1 | Cumas Téimh Rátáilte | 12500W ~ 28000W | 13000W ~ 31000W | 13500W ~ 33000W | 15000W ~ 38000W |
Cineál Aonaid | Cineál Téimh UrláirTeocht Uisce Asraon 35 ℃ | ||||
Coinníoll 2 | Cumas Téimh Rátáilte | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Ionchur Cumhachta Téimh Rátáilte | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
COP Téimh | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
Coinníoll 4 | Cumas Téimh Ísealteocht | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Ionchur Cumhachta Téimh Chomhthimpeallach Íseal | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
COP Comhthimpeallach Íseal | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
Cineál Aonaid | Cineál Aonaid Coil Lucht LeanúnaTeocht Uisce Asraon 41 ℃ | ||||
Coinníoll 2 | Cumas Téimh Rátáilte | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Ionchur Cumhachta Téimh Rátáilte | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
COP Téimh | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
Coinníoll 4 | Cumas Téimh Ísealteocht | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Ionchur Cumhachta Téimh Chomhthimpeallach Íseal | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
COP Comhthimpeallach Íseal | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
Cineál Aonaid | Cineál RadaitheoraTeocht Uisce Asraon 50 ℃ | ||||
Coinníoll 2 | Cumas Téimh Rátáilte | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Ionchur Cumhachta Téimh Rátáilte | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
COP Téimh | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
Coinníoll 4 | Cumas Téimh Ísealteocht | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Ionchur Cumhachta Téimh Chomhthimpeallach Íseal | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
COP Comhthimpeallach Íseal | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
Sreabhadh Uisce Rátáilte | 4.13m³/u | 4.47m³/u | 4.82m³/u | 5.33m³/u | |
Coinníoll 3 | Cumas Fuarú Rátáilte | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
Ionchur Cumhachta | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
Ionchur Cumhachta Uasta | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Uasmhéid Reatha Reatha | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
Titim Brú Uisce | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
Brú Uasta ar an Taobh Ard/Ísealbhrú | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
Brú Urscaoilte/Súite Incheadaithe | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
Brú Uasta ar an nGalaitheoir | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
Ceangal Píopa Uisce | Snáithe Baineann DN32/1¼" | ||||
Torann | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
Cuisneán/Muirear | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
Toise (LxLxA) (mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
Meáchan Glan | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg |
Coinníoll 1: Teocht an Aeir Lasmuigh: DB 7°C / WB 6°C, Teocht Uisce Asraon 45℃
Coinníoll 2: Teocht an Aeir Lasmuigh: DB -12°C / WB -13.5°C
Coinníoll 3: Teocht Aeir Lasmuigh: DB 35°C /-, Teocht Uisce Asraon 7℃
Coinníoll 4: Teocht an Aeir Lasmuigh: DB -20°C /-